Giá Tiền : 61,792,480VND ….
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT SẢN PHẨM NỘI THẤT
P. BẾP | Tủ bếp trên | PB-05 | D4312 x R350 x C850 | Cánh mdf 2k bóng | 13,184,000 |
Kính ốp bếp | D4312 x R10 x C650 | Kính sơn 10mm cường lực | 4,958,800 | ||
Tủ bếp dưới | D4212 x R700 x C890 | Cánh mdf 2k bóng | 12,636,000 | ||
Mặt đá bếp | D4212 x R700 | Đá Marbe | 7,160,400 | ||
Hệ tủ đồ khô – tủ lạnh – tủ trang trí | D2096 x R650 x C2310 | Cánh mdf 2k bóng | 14,525,280 | ||
Đảo bếp | D1767 x R750 x C890 | Cánh mdf 2k bóng | 6,336,000 | ||
Mặt đá bếp | D1767 x R750 | Đá Marbe | 2,992,000 |
TỔNG GIÁ TIỀN : 61,792,480VND
PHỐI CẢNH CHI TIẾT KHÔNG GIAN